Ergebnisse 21. Hessenregatta 2012
21.Hessenregatta-Woche 2012
L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
20. bis 25. Mai 2012
Low-Point (Kat. A) |
Gruppe: (1,0) Gruppe A Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 10 | A flying M | Lappe, Hans-Joachim | First 30 | SV Itzehoe | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 |
2 | 4 | Bonito | Räßler, Bernd | Fähnrich 34 | Wismarer SV 1911 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 10,00 | 2 |
3 | 9 | Tabaluga | Gerken, Dr., Manfred | H-Boot | SC Edersee | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 3 |
4 | 12 | Peter Pan | Hets, Peter | Dehler 32 | KreuzerYC D | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 17,00 | 4 |
5 | 7 | Zecki | Ahrens, Wolfgang | Neptun 31 | SV Trave | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 18,00 | 5 |
6 | 13 | Yogi | Platz, Rainer | Bavaria 34 | SC Hochheim | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 21,00 | 6 |
7 | 2 | Bella | Hess, Ulrich | Emka HT 28 | SV Flensburg | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 29,00 | 7 |
8 | 8 | Livonia | von Livonius, Kay | Albin Ballad | Hanseat. SSC | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 29,00 | 8 |
9 | 6 | Jöke | Zahn, Michael | Phantom 35 | Allg. Hess. YC | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 37,00 | 9 |
10 | 5 | Taiyo | Vogler, Klaus | Contest 32 | Allg. Hess. YC | DNF | 13,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 43,00 | 10 |
11 | 1 | Klara | Kraneis, Thomas | Monsun 31 HR | FSCK 1995 | DNF | 13,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 44,00 | 11 |
12 | 3 | Wippstert | Luban, Jürgen | Friendship 28 | SV Flensburg | DNF | 13,00 | DNS | 13,00 | DNS | 13,00 | DNS | 13,00 | 52,00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe B Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 24 | RelaX | Stötzel, Michael | X-332 | Friedrichsd. YC | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 6,00 | 1 |
2 | 23 | Thats LIfe | Müller, Lothar | Delphia 40.3 | ADAC wsc m-k | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 2 |
3 | 75 | Charlotte | Weu, Bernd | Bavaria 39C | YC Berlin | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 17,00 | 3 |
4 | 22 | Guapa | Koch, Karl-Heinz | Oceanis 40 | SC Edersee | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 18,00 | 4 |
5 | 21 | endleX | Heck, Cornelius | X-332 | Friedrichsd. YC | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 18,00 | 5 |
6 | 20 | Wavelenght | Reinacher, Dr., Manfred | Hallberg Rassy 37 | SC Giessen | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 21,00 | 6 |
7 | 14 | Si Si Sea | Galonska-Klein, Erika | Gib Sea 312 | FSCK 1995 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 29,00 | 7 |
8 | 16 | Regent | Freund, Rainer | Harmony 42 | ADAC wsc m-k | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 35,00 | 8 |
9 | 17 | Meltemi | Janthur, Ingo | Elan 38 | SC Mainspitze | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 36,00 | 9 |
10 | 19 | Jeanneau | Casper, Jürgen | Sun Odyssey 40 | WSV Langen | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 36,00 | 10 |
11 | 32 | Lone Star | Schlinkert, Peter | Matthissen & Paulsen | YC Noris | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 | DNS | 14,00 | 41,00 | 11 |
12 | 18 | Far Away-Alseda | Rubin, Michael | Hanse 341 | Frankfurter YC | DNF | 14,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 | 46,00 | 12 |
13 | 15 | Elke | Grossmann, Reinhard | Bavaria 36 | WSV Bergstrasse | 12 | 12,00 | DSQ | 14,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 51,00 | 13 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe C Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 25 | Tsunami | Pouplier, Lutz | Beneteau First 32 | SV Geesthacht | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
2 | 26 | Biene | Innecken, Jan | Maxi 1000 | YC Wismar | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 2 |
3 | 36 | I… Kuh | Satow, Hendrik | Hanse 370 | Wismarer SV 1911 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 20,00 | 3 |
4 | 27 | Greenhorn | Nöcker, Dr., Thomas | Banner 28 | SC Edersee | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 23,00 | 4 |
5 | 28 | Seaside.. | Reeck, Timm-Uwe | Hanse 320 | Club d. KA MV | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 23,00 | 5 |
6 | 30 | Balticfox | Schmidt, Bernd | Oceanis 400 | Rathenower WSV | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 25,00 | 6 |
7 | 35 | Willi | Roßmann, Ralf | Hanse 375 | SC Pfungstadt | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 25,00 | 7 |
8 | 33 | Pauline | Möller, Dieter | Sun Odyssey 40.3 | SVE Werder | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 26,00 | 8 |
9 | 29 | Taleja | Fenske, Rene | Sun Odyssey 33i Perf. | Wismarer SV 1911 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 29,00 | 9 |
10 | 31 | Seebär | Hermann, Wilfried | Omega 36 | SV Alt Gaarz | 5 | 5,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 32,00 | 10 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe D Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 43 | no limits | Lorz, Michael | Elan 380 | SGS 85 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
2 | 41 | Silly Jilly | Osthoff, Ralph | Hanse 370 | SY-Harkortsee | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
3 | 46 | Long John Silver | Vieweg, Martin | Elan 37 | FSCK 1995 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 17,00 | 3 |
4 | 42 | Mephisto | Lugert, Manfred | Gib Sea 442 | ESOC SC | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 23,00 | 4 |
5 | 38 | Anima | Indra, Helmut | Bavaria 40 vision | SC Giessen | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 25,00 | 5 |
6 | 40 | Victory | Klier, Stephan | Vilm 41 cr | Friedrichsd. YC | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 25,00 | 6 |
7 | 34 | Tabaluga | Hellden, Peter | Hanse 400 | FSCK 1995 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 26,00 | 7 |
8 | 39 | Uschi X | Deichmann Dr., Marco | Hanse 370 | WSV Bergstrasse | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 31,00 | 8 |
9 | 11 | Lyra | Fenske, Karl | Dufour 405 GL | HansSSC | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 36,00 | 9 |
10 | 37 | Blue Lady | Fröhlich, Detlev | Hanse 371 | WSV Bergstrasse | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 38,00 | 10 |
11 | 45 | Chrisi | Steinhoff, Harald | Dehler 35 SV | SC Pfungstadt | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 39,00 | 11 |
12 | 44 | Lisa Marie | Sube, Michael | Hanse 385 | SC Mainspitze | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 39,00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe E Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 54 | in medias res | Lappe, Karlheinz | Elan 40 | SV Itzehoe | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
2 | 50 | Punta d’ Oro | Koch, Erwin | Salona 38 | SC Edersee | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 14,00 | 2 |
3 | 51 | Eric | Malkus, Wolfgang | First 36,7 | SC Edersee | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 3 |
4 | 57 | Levanat | Waldecker, Dr., Peter | Salona 42 race | Hanseat. SSC | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 18,00 | 4 |
5 | 56 | eXess | Rohm, Gerald | X-37 | WSV Langen | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 22,00 | 5 |
6 | 47 | Offshore | Altmann, Michael | Salona 37 | SC Hochheim | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 22,00 | 6 |
7 | 53 | Tramuntana | Klöckner, Uwe | Salona 40 race | Hanseat. SSC | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 26,00 | 7 |
8 | 49 | Emely | Keller, Ortwin | Bavaria 50 cr | SC Giessen | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 27,00 | 8 |
9 | 55 | Hyde | Bruckert, Matthias | Dufour 40 | FSCK 1995 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 37,00 | 9 |
10 | 48 | 2fast 4 you | Brikey, Dr., Thorsten | Hanse 411 | SC Mainspitze | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 38,00 | 10 |
11 | 52 | Elisabeth-Maria | Müller, Michael | Bavaria 51 L2 | FSCK 1995 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | DNS | 12,00 | 42,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe F Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 64 | Wind of Change | Haro, Matthias | Dufour 44 | SC Inheiden | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 11,00 | 1 |
2 | 59 | Maximum | Göbel, Joachim | Varianta 44 | SC Rüsselsheim | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 15,00 | 2 |
3 | 63 | eXtra fast II | Viehmann, Viola | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 17,00 | 3 |
4 | 62 | X-dream | Stötzel, Georg | X-412 Mk III | Friedrichsd. YC | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 4 |
5 | 65 | special one | Kraft, Klaus | Salona 45 | SC Rüsselsheim | 11 | 11,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 21,00 | 5 |
6 | 60 | Avanti | Heese, Heiko | Varianta 44 | SC Rüsselsheim | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 11 | 11,00 | 24,00 | 6 |
7 | 58 | eXtra fun | Anders, Herbert | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 5 | 5,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 27,00 | 7 |
8 | 68 | X-Marie 43 | Bräuer, Dietmar | X-43 | ADAC wsc m-k | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 30,00 | 8 |
9 | 61 | eXtreme | Kretschmer, Detlef | X-412 MK II | FSCK 1995 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 31,00 | 9 |
10 | 66 | Simply Fast | Roeder, Hendrik | Salona 45 | Hanseat. SSC | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 32,00 | 10 |
11 | 67 | Highlander | Braun, Manfred | X-442 | CKA/SV Refrath | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 38,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe G Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 72 | Jonathan | Manthey, Andreas | Comfortina 42 | YC Wismar | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
2 | 71 | Amaya | Boll, Achim | Comfortina 42 | YC Scharbeutz | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 10,00 | 2 |
3 | 74 | tut-nix | Maecker, Jens | X-40 | Club d. KA h | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 17,00 | 3 |
4 | 80 | Maxima | Selzer, Frank | X-50 | Club d. KA SH | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 20,00 | 4 |
5 | 70 | X… | Schöppener, Lars | X-34 | Wismarer SV 1911 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | 21,00 | 5 |
6 | 79 | the NeXt | Garlin, Jens | XP-44 | SV Barleber See | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | DNS | 12,00 | 24,00 | 6 |
7 | 77 | Xenie | Ahrendt, Christian | X-43 | Schweriner SV | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,50 | 26,50 | 7 |
8 | 69 | Ebony | Heyde, Tilman | Hanse 370 e | YC Wismar | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,50 | 30,50 | 8 |
9 | 73 | Jambhala | Hasler, Joachim | J-109 | Friedrichsd. YC | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 33,00 | 9 |
10 | 78 | Tauranga | Schellhas, Horst | Dehler 44 | HV Kassel | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 37,00 | 10 |
11 | 76 | Laluma | Mikulski, Eckhard | First 40.7 | SC Niederrad | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 42,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2012 18:11:05 | 21.05.2012 15:13:48 | 22.05.2012 18:19:28 | 24.05.2012 15:39:48 |
Gruppe: (1,0) Gruppe Alle (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 72 | Jonathan | Manthey, Andreas | Comfortina 42 | YC Wismar | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 12,00 | 1 |
2 | 25 | Tsunami | Pouplier, Lutz | Beneteau First 32 | SV Geesthacht | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 19,00 | 2 |
3 | 71 | Amaya | Boll, Achim | Comfortina 42 | YC Scharbeutz | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | 24,00 | 3 |
4 | 26 | Biene | Innecken, Jan | Maxi 1000 | YC Wismar | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 27 | 27,00 | 3 | 3,00 | 39,00 | 4 |
5 | 10 | A flying M | Lappe, Hans-Joachim | First 30 | SV Itzehoe | 27 | 27,00 | 11 | 11,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 45,00 | 5 |
6 | 24 | RelaX | Stötzel, Michael | X-332 | Friedrichsd. YC | 14 | 14,00 | 12 | 12,00 | 5 | 5,00 | 18 | 18,00 | 49,00 | 6 |
7 | 80 | Maxima | Selzer, Frank | X-50 | Club d. KA SH | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | 21 | 21,00 | 58,00 | 7 |
8 | 70 | X… | Schöppener, Lars | X-34 | Wismarer SV 1911 | 9 | 9,00 | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 13 | 13,00 | 63,00 | 8 |
9 | 4 | Bonito | Räßler, Bernd | Fähnrich 34 | Wismarer SV 1911 | 21 | 21,00 | 29 | 29,00 | 1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 65,00 | 9 |
10 | 43 | no limits | Lorz, Michael | Elan 380 | SGS 85 | 13 | 13,00 | 28 | 28,00 | 16 | 16,00 | 10 | 10,00 | 67,00 | 10 |
11 | 9 | Tabaluga | Gerken, Dr., Manfred | H-Boot | SC Edersee | 31 | 31,00 | 18 | 18,00 | 4 | 4,00 | 16 | 16,00 | 69,00 | 11 |
12 | 36 | I… Kuh | Satow, Hendrik | Hanse 370 | Wismarer SV 1911 | 10 | 10,00 | 8 | 8,50 | 41 | 41,00 | 15 | 15,00 | 74,50 | 12 |
13 | 74 | tut-nix | Maecker, Jens | X-40 | Club d. KA h | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 53 | 53,00 | 75,00 | 13 |
14 | 64 | Wind of Change | Haro, Matthias | Dufour 44 | SC Inheiden | 19 | 19,00 | 2 | 2,00 | 20 | 20,00 | 49 | 49,00 | 90,00 | 14 |
15 | 77 | Xenie | Ahrendt, Christian | X-43 | Schweriner SV | 23 | 23,00 | 32 | 32,00 | 12 | 12,00 | 25 | 25,50 | 92,50 | 15 |
16 | 7 | Zecki | Ahrens, Wolfgang | Neptun 31 | SV Trave | 39 | 39,00 | 22 | 22,00 | 8 | 8,00 | 24 | 24,00 | 93,00 | 16 |
17 | 23 | Thats LIfe | Müller, Lothar | Delphia 40.3 | ADAC wsc m-k | 49 | 49,00 | 8 | 8,50 | 10 | 10,00 | 27 | 27,00 | 94,50 | 17 |
18 | 12 | Peter Pan | Hets, Peter | Dehler 32 | KreuzerYC D | 29 | 29,00 | 31 | 31,00 | 24 | 24,00 | 11 | 11,00 | 95,00 | 18 |
19 | 41 | Silly Jilly | Osthoff, Ralph | Hanse 370 | SY-Harkortsee | 35 | 35,00 | 30 | 30,00 | 29 | 29,00 | 4 | 4,00 | 98,00 | 19 |
20 | 33 | Pauline | Möller, Dieter | Sun Odyssey 40.3 | SVE Werder | 15 | 15,00 | 5 | 5,00 | 60 | 60,00 | 20 | 20,00 | 100,00 | 20 |
21 | 28 | Seaside.. | Reeck, Timm-Uwe | Hanse 320 | Club d. KA MV | 66 | 66,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 6 | 6,00 | 103,00 | 21 |
22 | 69 | Ebony | Heyde, Tilman | Hanse 370 e | YC Wismar | 24 | 24,00 | 40 | 40,00 | 19 | 19,00 | 25 | 25,50 | 108,50 | 22 |
23 | 54 | in medias res | Lappe, Karlheinz | Elan 40 | SV Itzehoe | 7 | 7,00 | 23 | 23,00 | 54 | 54,00 | 30 | 30,00 | 114,00 | 23 |
24 | 59 | Maximum | Göbel, Joachim | Varianta 44 | SC Rüsselsheim | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 34 | 34,00 | 51 | 51,00 | 116,00 | 24 |
25 | 62 | X-dream | Stötzel, Georg | X-412 Mk III | Friedrichsd. YC | 37 | 37,00 | 21 | 21,00 | 23 | 23,00 | 36 | 36,00 | 117,00 | 25 |
26 | 79 | the NeXt | Garlin, Jens | XP-44 | SV Barleber See | 3 | 3,00 | 25 | 25,00 | 9 | 9,00 | DNS | 81,00 | 118,00 | 26 |
27 | 21 | endleX | Heck, Cornelius | X-332 | Friedrichsd. YC | 40 | 40,00 | 20 | 20,00 | 35 | 35,00 | 23 | 23,00 | 118,00 | 27 |
28 | 30 | Balticfox | Schmidt, Bernd | Oceanis 400 | Rathenower WSV | 52 | 52,00 | 38 | 38,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 121,00 | 28 |
29 | 35 | Willi | Roßmann, Ralf | Hanse 375 | SC Pfungstadt | 8 | 8,00 | 24 | 24,00 | 49 | 49,00 | 41 | 41,00 | 122,00 | 29 |
30 | 27 | Greenhorn | Nöcker, Dr., Thomas | Banner 28 | SC Edersee | 46 | 46,00 | 61 | 61,00 | 15 | 15,00 | 2 | 2,00 | 124,00 | 30 |
31 | 65 | special one | Kraft, Klaus | Salona 45 | SC Rüsselsheim | 51 | 51,00 | 16 | 16,00 | 36 | 36,00 | 22 | 22,00 | 125,00 | 31 |
32 | 63 | eXtra fast II | Viehmann, Viola | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 22 | 22,00 | 36 | 36,00 | 32 | 32,00 | 35 | 35,00 | 125,00 | 32 |
33 | 13 | Yogi | Platz, Rainer | Bavaria 34 | SC Hochheim | 61 | 61,00 | 6 | 6,00 | 21 | 21,00 | 38 | 38,00 | 126,00 | 33 |
34 | 75 | Charlotte | Weu, Bernd | Bavaria 39C | YC Berlin | 56 | 56,00 | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 | 19 | 19,00 | 127,00 | 34 |
35 | 29 | Taleja | Fenske, Rene | Sun Odyssey 33i Perf. | Wismarer SV 1911 | 34 | 34,00 | 39 | 39,00 | 51 | 51,00 | 12 | 12,00 | 136,00 | 35 |
36 | 22 | Guapa | Koch, Karl-Heinz | Oceanis 40 | SC Edersee | 70 | 70,00 | 41 | 41,00 | 18 | 18,00 | 9 | 9,00 | 138,00 | 36 |
37 | 60 | Avanti | Heese, Heiko | Varianta 44 | SC Rüsselsheim | 28 | 28,00 | 17 | 17,00 | 28 | 28,00 | 68 | 68,00 | 141,00 | 37 |
38 | 20 | Wavelenght | Reinacher, Dr., Manfred | Hallberg Rassy 37 | SC Giessen | 32 | 32,00 | 46 | 46,00 | 33 | 33,00 | 31 | 31,00 | 142,00 | 38 |
39 | 73 | Jambhala | Hasler, Joachim | J-109 | Friedrichsd. YC | 18 | 18,00 | 27 | 27,00 | 39 | 39,00 | 59 | 59,00 | 143,00 | 39 |
40 | 58 | eXtra fun | Anders, Herbert | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 26 | 26,00 | 43 | 43,00 | 44 | 44,00 | 39 | 39,00 | 152,00 | 40 |
41 | 31 | Seebär | Hermann, Wilfried | Omega 36 | SV Alt Gaarz | 12 | 12,00 | 42 | 42,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50,00 | 154,00 | 41 |
42 | 46 | Long John Silver | Vieweg, Martin | Elan 37 | FSCK 1995 | 20 | 20,00 | 54 | 54,00 | 46 | 46,00 | 44 | 44,00 | 164,00 | 42 |
43 | 78 | Tauranga | Schellhas, Horst | Dehler 44 | HV Kassel | 30 | 30,00 | 59 | 59,00 | 47 | 47,00 | 28 | 28,00 | 164,00 | 43 |
