Ergebnisse 23. Hessenregatta 2014
Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
23.Hessenregatta-Woche 2014
L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
18. bis 23. Mai 2014
Low-Point (Kat. A) |
Gruppe: (1,0) Gruppe A Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 9 | Sycorax | Ehlers | Hallberg Rassy 34 | Grömitzer SC | 101 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | [5] | [5,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
2 | 10 | Biene | Böttcher | Maxi 1000 | Neustädter SV | 100 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 6,00 | 2 |
3 | 7 | Peter Pan | Hets | Dehler 32 | KreuzerYC D | 104 | [6] | [6,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 13,00 | 3 |
4 | 12 | Taleja | Fenske | Sun Odyssey 33i Perf. | Wismarer SV 1911 | 98 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 13,00 | 4 |
5 | 4 | Bonito | Räßler | Fähnrich 34 | Wismarer SV 1911 | 110 | 3 | 3,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 21,00 | 5 |
6 | 5 | Tabaluga | Gerken, Dr. | H-Boot | Friedrichsd. YC | 106 | 5 | 5,00 | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 22,00 | 6 |
7 | 3 | Bella | Hess | Emka HT 28 | SV Flensburg | 112 | [8] | [8,00] | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 27,00 | 7 |
8 | 8 | Irgend Wieanders | Ahrens. | Maloe 36 | Grömitzer SC | 103 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | [DNF] | [13,00] | 6 | 6,00 | 27,00 | 8 |
9 | 24 | Pillkallen | Adomat | Blank 40 | SC Mainspitze | 97 | [DNF] | [13,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | 31,00 | 9 |
10 | 11 | Sturmbraut | Klöppinger | Hanse 325 | SC Mainspitze | 99 | [DNF] | [13,00] | DNF | 13,00 | DNF | 13,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 45,00 | 10 |
11 | 2 | Klara | Kraneis | Monsun 31 HR | FSCK 1995 | 112 | [DNC] | [13,00] | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | 52,00 | 11 |
11 | 1 | Panta Rhei | Körner. | Albin Vega 27 | FSCK 1995 | 115 | [DNC] | [13,00] | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | 52,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe B Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 22 | Estima | Deparade | Elan 431 | ADAC wsc m-k | 94 | 3 | 3,00 | [6] | [6,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 9,00 | 1 |
2 | 17 | Luna | Klier | Delphia 33.3 | Friedrichsd. YC | 99 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | [10] | [10,00] | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 2 |
3 | 13 | Wavelenght | Galonska-Klein | Halberg Rassy 37 | SC Undine | 102 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | [9] | [9,00] | 1 | 1,00 | 14,00 | 3 |
4 | 15 | Sandra | Balke | Dehler 34 | SC Undine | 100 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | [9] | [9,00] | 14,00 | 4 |
5 | 23 | Lyra | Reinacher | Dufour 405 GL | SC Giessen | 93 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 19,00 | 5 |
6 | 47 | Ulysses | Kursawe | Bavaria 36.3 | FSCK 1995 | 96 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | [8] | [8,00] | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 21,00 | 6 |
7 | 19 | Dolce Vita | Ruckelshausen | Dufour 375 GL | SC Giessen | 96 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | [9] | [9,00] | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 22,00 | 7 |
8 | 14 | Summerwind | Kauß | Bavaria 32 cr Farr | SRC Aartal | 100 | [DNF] | [13,00] | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 23,00 | 8 |
9 | 21 | Ida | Hotz | Sun Odyssey 379 | SC Pfungstadt | 95 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | [DNF] | [13,00] | 7 | 7,00 | 30,00 | 9 |
10 | 18 | Lone Star | Schlinkert | Matthissen u. Paulsen | YC Noris | 98 | [DNF] | [13,00] | 12 | 12,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 12 | 12,00 | 31,00 | 10 |
11 | 20 | Meltemi | Janthur | Elan 38 | SC Mainspitze | 95 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | [12] | [12,00] | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 36,00 | 11 |
12 | 16 | Rupp Rüpel | Sube | Hanse 320 | SC Mainspitze | 99 | [DNF] | [13,00] | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 43,00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe C Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 28 | Majuti | Schauenburg | Hallberg Rassy 46 | YC Laboe | 93 | 1 | 1,00 | [8] | [8,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 1 |
2 | 33 | X-wärts | Schöppener | X-34 | Wismarer SV 1911 | 90 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 9,00 | 2 |
3 | 31 | I… Kuh | Satow | Hanse 370 | Wismarer SV 1911 | 91 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 9,00 | 3 |
4 | 27 | Loup de Mer | Bergfeld | Dehler 33 cr | YC Kattegat Lübeck | 94 | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 15,00 | 4 |
5 | 32 | Zubbel | Quel, Dr. | Bavaria 44 Vision | WSV Bergstrasse | 90 | [10] | [10,00] | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 24,00 | 5 |
6 | 34 | Gannet | Bütow | Hanse 331 | YC Wismar | 97 | 3 | 3,00 | [9] | [9,00] | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 24,00 | 6 |
7 | 35 | Frenzy3 | Steudel | First 36,7 | SC Edersee | 88 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | [8] | [8,00] | 24,00 | 7 |
8 | 30 | Willi | Roßmann | Hanse 375 | SC Pfungstadt | 91 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 26,00 | 8 |
9 | 6 | Pauline | Möller | Sun Odyssey 40.3 | SVE Werder | 93 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | [10] | [10,00] | 5 | 5,00 | 26,00 | 9 |
10 | 29 | Tramp | Gatermann, Dr. | Hallberg Rassy 48 | Grömitzer SC | 92 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | [10] | [10,00] | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 32,00 | 10 |
11 | 25 | Relax | Klein | Dehler 36 CWS | SC Inheiden | 96 | [DNC] | [13,00] | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | 52,00 | 11 |
11 | 26 | Seebär | Hermann. | Omega 36 | SV Alt Gaarz | 95 | [DNC] | [13,00] | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | DNC | 13,00 | 52,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe D Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 40 | Silly Jilly | Osthoff | Hanse 370 | SY-Harkortsee | 91 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,50 | 7,50 | 1 |
2 | 42 | Thats Life | Heese | Delphia 40.3 | SC Rüsselsheim | 91 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
3 | 36 | RelaX | Stötzel. | X-332 | Friedrichsd. YC | 93 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [5] | [5,00] | 10,00 | 3 |
4 | 39 | Gina II | Lachmann | Oceanis 43 | SC Inheiden | 92 | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 12,00 | 4 |
5 | 37 | endleX | Heck | X-332 | Friedrichsd. YC | 93 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 3 | 3,50 | 13,50 | 5 |
6 | 38 | Möve | Staab | Hanse 385 | SC Undine | 93 | [DNF] | [12,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 28,00 | 6 |
7 | 45 | Piccolo Strega | Klöckner | Salona 35 Perf | Hanseat. SSC | 90 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | [DSQ] | [12,00] | 29,00 | 7 |
8 | 44 | Tilda | Löw | Bavaria cr 40 | Friedrichsd. YC | 90 | 7 | 7,00 | [10] | [10,00] | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 29,00 | 8 |
9 | 41 | Uschi X | Oppermann | Hanse 370 | Frankfurter YC | 91 | [8] | [8,00] | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 29,00 | 9 |
10 | 46 | Rambo | Graf | Sun Odyssey 409 | CKA/SV Refrath | 90 | [DNF] | [12,00] | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 39,00 | 10 |
11 | 43 | Snoopy | Steinhoff | Bavaria 46 cr | SC Pfungstadt | 90 | [DNF] | [12,00] | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | DNF | 12,00 | DNS | 12,00 | 45,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe E Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 55 | eXess | Schameitat | X-37 | Friedrichsd. YC | 86 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
2 | 48 | no limits | Lorz | Elan 380 | SG Schwarzenbek | 89 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [7] | [7,00] | 10,00 | 2 |
3 | 49 | Punta d’ Oro | Koch | Salona 38 race | SC Edersee | 88 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 12,00 | 3 |
4 | 56 | Divine Caroline | Malkus | Hanse 430 e | SC Edersee | 86 | 6 | 6,00 | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 4 |
5 | 53 | in medias res | Lappe | Elan 40 | SV Itzehoe | 87 | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 14,00 | 5 |
6 | 50 | Offshore | Kreher | Salona 37 | FSCK 1995 | 88 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | [DNF] | [11,00] | 6 | 6,00 | 21,00 | 6 |
7 | 57 | Tramuntana | Braun | Salona 40 race | CKA/SV Refrath | 86 | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 24,00 | 7 |
8 | 54 | Skidbladnir | Hahn | Hanse 445 | SRC Aartal | 87 | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 29,00 | 8 |
9 | 52 | Marjana I | Liebs | Bavaria cr 50 | Frankfurter YC | 87 | [10] | [10,00] | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 35,00 | 9 |
10 | 51 | Eric | Casper | First 36,7 | WSV Langen | 88 | 8 | 8,00 | [10] | [10,00] | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 36,00 | 10 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe F Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 59 | X-dream | Stötzel | X-412 Mk III | Friedrichsd. YC | 86 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 1 |
2 | 60 | eXtreme | Kretschmer | X-412 Mk II | FSCK 1995 | 86 | 3 | 3,00 | [6] | [6,00] | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 13,00 | 2 |
3 | 66 | Wind of Change | Haro | Dufour 44 | SC Inheiden | 84 | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 3 |
4 | 62 | eXtra fun | Anders | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 86 | 2 | 2,00 | [10] | [10,00] | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 16,00 | 4 |
5 | 58 | eXtra fast II | Viehmann | X-412 Mk III | Hanseat. SSC | 86 | [11] | [11,00] | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 17,00 | 5 |
6 | 68 | X-Marie 43 | Müller, | X-43 | CKA/SV Refrath | 82 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | [8] | [8,00] | 8 | 8,00 | 20,00 | 6 |
7 | 65 | special one | Kraft | Salona 45 | SC Rüsselsheim | 84 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 20,00 | 7 |
8 | 61 | Maximum | Göbel | Varianta 44 | SC Rüsselsheim | 86 | [10] | [10,00] | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 22,00 | 8 |
9 | 64 | Simply Fast | Roeder | Salona 45 | Hanseat. SSC | 84 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | [11] | [11,00] | 11 | 11,00 | 1 | 1,00 | 25,00 | 9 |
10 | 63 | Shelter | Waldecker, Dr. | Dehler 41 CR | Hanseat. SSC | 84 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | [10] | [10,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 36,00 | 10 |
11 | 67 | Hexe | Keller | X 442 | SRC Aartal | 83 | 9 | 9,00 | [11] | [11,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 38,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe G Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 70 | Jonathan | Manthey | Comfortina 42 | YC Wismar | 87 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | [4] | [4,00] | 8,00 | 1 |
2 | 74 | tut-nix | Maecker | X-40 | Club d. KA h | 85 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [6] | [6,00] | 12,00 | 2 |
3 | 77 | Tauranga | Schellhas | Dehler 44 | HV Kassel | 82 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | [10] | [10,00] | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 13,00 | 3 |
4 | 73 | Carpe Diem | Suhr | Hanse 430 | Trans Ocean | 86 | 6 | 6,00 | [10] | [10,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 4 |
5 | 80 | Maxima | Selzer | X-50 | Grömitzer SC | 78 | 4 | 4,00 | [8] | [8,00] | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 15,00 | 5 |
6 | 79 | Xenie | Ahrendt | X-43 | CKA | 82 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | [9] | [9,00] | 3 | 3,00 | 20,00 | 6 |
7 | 69 | Amaya | Boll | Comfortina 42 | YC Scharbeutz | 88 | [9] | [9,00] | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 24,00 | 7 |
8 | 76 | Hühnchen | Hadler | XP-38 | SC Edersee | 83 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | [11] | [11,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 25,00 | 8 |
9 | 72 | Jambhala | Hasler | J-109 | Friedrichsd. YC | 87 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | [12] | [12,00] | 30,00 | 9 |
10 | 75 | Rosina-x | Rosin | X 442 | YC Uelzen | 83 | 11 | 11,00 | [12] | [12,00] | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 34,00 | 10 |
11 | 71 | SkandicOnline | Hellden | Dehler 38 JV | FSCK 1995 | 87 | [DNF] | [13,00] | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 39,00 | 11 |
12 | 78 | Laluma | Mikulski | First 40.7 | SC Inheide | 83 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | [12] | [12,00] | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 42,00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Letzter: | 18.05.2014 16:59:58 | 19.05.2014 16:49:03 | 20.05.2014 17:37:06 | 22.05.2014 16:33:10 | 23.05.2014 10:52:40 |
Gruppe: (1,0) Gruppe Alle (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 70 | Jonathan | Manthey | Comfortina 42 | YC Wismar | 87 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 15 | 15,00 | [61] | [61,00] | 21,00 | 1 |
2 | 74 | tut-nix | Maecker | X-40 | Club d. KA h | 85 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 17 | 17,00 | [63] | [63,00] | 27,00 | 2 |
3 | 33 | X-wärts | Schöppener | X-34 | Wismarer SV 1911 | 90 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 13 | 13,00 | 7 | 7,00 | [40] | [40,00] | 30,00 | 3 |
4 | 40 | Silly Jilly | Osthoff | Hanse 370 | SY-Harkortsee | 91 | [48] | [48,00] | 13 | 13,00 | 18 | 18,00 | 1 | 1,00 | 9 | 9,50 | 41,50 | 4 |
5 | 80 | Maxima | Selzer | X-50 | Grömitzer SC | 78 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 2 | 2,00 | 23 | 23,00 | [45] | [45,00] | 43,00 | 5 |
6 | 28 | Majuti | Schauenburg | Hallberg Rassy 46 | YC Laboe | 93 | 4 | 4,00 | [43] | [43,00] | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 37 | 37,50 | 47,50 | 6 |
7 | 77 | Tauranga | Schellhas | Dehler 44 | HV Kassel | 82 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | [28] | [28,00] | 51,00 | 7 |
8 | 73 | Carpe Diem | Suhr | Hanse 430 | Trans Ocean | 86 | 12 | 12,00 | 26 | 26,00 | 1 | 1,00 | 13 | 13,00 | [62] | [62,00] | 52,00 | 8 |
9 | 31 | I… Kuh | Satow | Hanse 370 | Wismarer SV 1911 | 91 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 14 | 14,00 | 6 | 6,00 | [21] | [21,00] | 52,00 | 9 |
10 | 79 | Xenie | Ahrendt | X-43 | CKA | 82 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 26 | 26,00 | [57] | [57,00] | 54,00 | 10 |
11 | 42 | Thats Life | Heese | Delphia 40.3 | SC Rüsselsheim | 91 | 31 | 31,00 | [42] | [42,00] | 19 | 19,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 56,00 | 11 |
12 | 69 | Amaya | Boll | Comfortina 42 | YC Scharbeutz | 88 | 32 | 32,00 | 4 | 4,00 | 12 | 12,00 | 18 | 18,00 | [66] | [66,00] | 66,00 | 12 |
13 | 76 | Hühnchen | Hadler | XP-38 | SC Edersee | 83 | 13 | 13,00 | 7 | 7,00 | 26 | 26,00 | 22 | 22,00 | [65] | [65,00] | 68,00 | 13 |
14 | 36 | RelaX | Stötzel. | X-332 | Friedrichsd. YC | 93 | 16 | 16,00 | 8 | 8,00 | [33] | [33,00] | 33 | 33,00 | 14 | 14,00 | 71,00 | 14 |
15 | 55 | eXess | Schameitat | X-37 | Friedrichsd. YC | 86 | 14 | 14,00 | 23 | 23,00 | 21 | 21,00 | [31] | [31,00] | 16 | 16,00 | 74,00 | 15 |
16 | 56 | Divine Caroline | Malkus | Hanse 430 e | SC Edersee | 86 | 40 | 40,00 | [54] | [54,00] | 16 | 16,00 | 3 | 3,00 | 19 | 19,00 | 78,00 | 16 |
17 | 59 | X-dream | Stötzel | X-412 Mk III | Friedrichsd. YC | 86 | 8 | 8,00 | 18 | 18,00 | [50] | [50,00] | 30 | 30,00 | 22 | 22,00 | 78,00 | 17 |
18 | 37 | endleX | Heck | X-332 | Friedrichsd. YC | 93 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 36 | 36,00 | [39] | [39,00] | 9 | 9,50 | 78,50 | 18 |
19 | 27 | Loup de Mer | Bergfeld | Dehler 33 cr | YC Kattegat Lübeck | 94 | 25 | 25,00 | 20 | 20,00 | 15 | 15,00 | 20 | 20,00 | [32] | [32,00] | 80,00 | 19 |
20 | 39 | Gina II | Lachmann | Oceanis 43 | SC Inheiden | 92 | [36] | [36,00] | 33 | 33,00 | 30 | 30,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 81,00 | 20 |
21 | 72 | Jambhala | Hasler | J-109 | Friedrichsd. YC | 87 | 18 | 18,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 47 | 47,00 | [73] | [73,00] | 82,00 | 21 |
22 | 9 | Sycorax | Ehlers | Hallberg Rassy 34 | Grömitzer SC | 101 | 28 | 28,00 | 21 | 21,00 | [46] | [46,00] | 8 | 8,00 | 29 | 29,00 | 86,00 | 22 |
23 | 10 | Biene | Böttcher | Maxi 1000 | Neustädter SV | 100 | 21 | 21,00 | 25 | 25,00 | 31 | 31,00 | 9 | 9,00 | [49] | [49,00] | 86,00 | 23 |
24 | 60 | eXtreme | Kretschmer | X-412 Mk II | FSCK 1995 | 86 | 20 | 20,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | [36] | [36,00] | 20 | 20,00 | 87,00 | 24 |
25 | 53 | in medias res | Lappe | Elan 40 | SV Itzehoe | 87 | 17 | 17,00 | 37 | 37,00 | 9 | 9,00 | [38] | [38,00] | 26 | 26,00 | 89,00 | 25 |
26 | 66 | Wind of Change | Haro | Dufour 44 | SC Inheiden | 84 | 27 | 27,00 | 15 | 15,00 | 24 | 24,00 | [32] | [32,00] | 23 | 23,00 | 89,00 | 26 |
