Blog

Ergebnisse 22. Hessenregatta 2013

22.Hessenregatta-Woche 2013

L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

26. bis 31. Mai 2013

Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Manfred Iffland
Schiedsgericht: Karlheinz Lappe, Wilfried Hermann, Klaus-Dieter Lachmann
Auswertung: Beate Bauer
Organisation: Regattateam FSCK
6/2/2013 – 6:37:24 PM


Gruppe: (1.0) Gruppe A Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 8 Asterix Wulf, Hans Atlantic 31 YC Wismar 1 1.00 1 1.00 [5] [5.00] 5 5.00 1 1.00 8.00 1
2 7 A flying M Lappe. Hans-Joachim First 30 SV Itzehoe [3] [3.00] 2 2.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00 8.00 2
3 6 Imagine Elvegaard, Axel Dehler-Optima 92 SV Trave 2 2.00 4 4.00 [6] [6.00] 4 4.00 3 3.00 13.00 3
4 5 Zecki Ahrens, Wolfgang Neptun 31 SV Trave 4 4.00 3 3.00 4 4.00 [6] [6.00] 4 4.00 15.00 4
5 10 Peter Pan Hets, Peter Dehler 32 KreuzerYC D [7] [7.00] 5 5.00 1 1.00 7 7.00 5 5.00 18.00 5
6 3 Bonito Räßler, Bernd Fähnrich 34 Wismarer SV 1911 10 10.00 6 6.00 3 3.00 1 1.00 [DNS] [12.00] 20.00 6
7 2 Bella Hess, Ulrich Emka HT 28 SV Flensburg [9] [9.00] 9 9.00 7 7.00 3 3.00 8 8.00 27.00 7
8 12 no limit Krauhausen, Dr. Volker Gib Sea 35 Master SC Giessen 5 5.00 8 8.00 8 8.00 8 8.00 [9] [9.00] 29.00 8
9 9 Yogi Platz, Rainer Bavaria 34 SC Hochheim 8 8.00 7 7.00 [10] [10.00] 10 10.00 6 6.00 31.00 9
10 11 easy lady Ahrens, Hans-Joachim Oceanis 36 CC Grömitzer SC 6 6.00 10 10.00 [11] [11.00] 9 9.00 7 7.00 32.00 10
11 1 Klara Kraneis, Thomas Monsun 31 HR FSCK 1995 [11] [11.00] 11 11.00 9 9.00 11 11.00 10 10.00 41.00 11

Gruppe: (1.0) Gruppe B Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 19 Lone Star Thoma, Rolf Matthissen+Paulsen YC Noris 1 1.00 [2] [2.00] 1 1.00 1 1.00 1 1.00 4.00 1
2 17 Meltemi Galonska-Klein, Erika Elan 38 FSCK 1995 [3] [3.00] 3 3.00 2 2.00 2 2.00 3 3.00 10.00 2
3 22 Samuca Bräuer, Dietmar Bavaria 40 ADAC wsc m-k [5] [5.00] 1 1.00 3 3.00 5 5.00 2 2.00 11.00 3
4 13 Summerwind Kausz, Jürgen Bavaria 32 cr Farr SRC Aartal 6 6.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 [7] [7.00] 17.00 4
5 23 Pejuca Altmann, Michael Bavaria 40 cr SC Hochheim 2 2.00 7 7.00 5 5.00 7 7.00 [8] [8.00] 21.00 5
6 4 Seepferdchen Janthur, Ingo Hallberg Rassy 31 SC Mainspitze 4 4.00 6 6.00 7 7.00 [8] [8.00] 6 6.00 23.00 6
7 18 Far Away Brikey, Dr., Thorsten Hanse 341 SC Mainspitze [10] [10.00] 5 5.00 6 6.00 6 6.00 9 9.00 26.00 7
8 26 Fritzi Sube, Michael Bavaria cr 32 farr SC Mainspitze 7 7.00 10 10.00 [DNF] [12.00] 9 9.00 4 4.00 30.00 8
9 14 Rosa Klöppinger, Harald Hanse 325 SC Mainspitze 8 8.00 9 9.00 8 8.00 [10] [10.00] 5 5.00 30.00 9
10 16 Sarafina Casper, Jürgen Dufour 43 cl WSV Langen 9 9.00 [DNS] [12.00] DNS 12.00 4 4.00 DNF 12.00 37.00 10
11 15 Nixe Engemann, Michael Bavaria 34 c SC Edersee 11 11.00 8 8.00 [DNF] [12.00] DNF 12.00 DNF 12.00 43.00 11

Gruppe: (1.0) Gruppe C Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 33 Pauline Möller, Dieter Sun Odyssey 40.3 SVE Werder 1 1.00 2 2.00 [5] [5.00] 5 5.00 1 1.00 9.00 1
2 25 Padedö Likedehler Giercke, Ralf Dehler 34 Opt 106 SV Trave 3 3.00 1 1.00 3 3.00 [4] [4.00] 4 4.00 11.00 2
3 30 Relax Klein, Werner Dehler 36 CWS SC Inheiden [10] [10.00] 7 7.00 1 1.00 2 2.00 5 5.00 15.00 3
4 28 Taleja Fenske, Rene Sun Odyssey 33i Perf. Wismarer SV 1911 [7] [7.00] 5 5.00 4 4.00 1 1.00 6 6.00 16.00 4
5 31 Seebär Hermann, Wilfried Omega 36 SV Alt Gaarz 4 4.00 4 4.00 2 2.00 7 7.00 [8] [8.00] 17.00 5
6 24 Sycorax Ehlers, Dieter Hallberg Rassy 34 Grömitzer SC 9 9.00 3 3.00 [DNF] [12.00] 8 8.00 2 2.00 22.00 6
7 34 Tramp Gatermann, Dr. Heike HR 48 Grömitzer SC 2 2.00 9 9.00 9 9.00 [11] [11.00] 3 3.00 23.00 7
8 27 Seaside.. Reeck, Timm-Uwe Hanse 320 Club d. KA MV 6 6.00 [8] [8.00] 7 7.00 3 3.00 7 7.00 23.00 8
9 35 X-Dream Steudel, Peter X-99 SC Edersee 5 5.00 6 6.00 8 8.00 6 6.00 [9] [9.00] 25.00 9
10 29 Pacific Reitzig, Reiner Hallberg Rassy 40 Club d. KA NRW 8 8.00 10 10.00 6 6.00 9 9.00 [11] [11.00] 33.00 10
11 32 Pillkallen Adomat, Peter Blank 40 SC Mainspitze [11] [11.00] 11 11.00 10 10.00 10 10.00 10 10.00 41.00 11

Gruppe: (1.0) Gruppe D Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 37 RelaX Stötzel, Michael X-332 Friedrichsd. YC 1 1.00 2 2.00 3 3.00 [4] [4.00] 2 2.00 8.00 1
2 21 Moulin Rouge Indra, Helmut Sun Odyssey 40 SC Giessen 2 2.00 1 1.00 [7] [7.00] 6 6.00 1 1.00 10.00 2
3 40 no limits Lorz, Michael Elan 380 SG Schwarz 3 3.00 [4] [4.00] 1 1.00 3 3.00 3 3.00 10.00 3
4 41 Silly Jilly Osthoff, Ralph Hanse 370 SY-Harkortsee 4 4.00 [5] [5.00] 2 2.00 1 1.00 4 4.00 11.00 4
5 36 Liverpool Kurth, Doris Hanse 350 SRC Aartal [7] [7.00] 7 7.00 4 4.00 2 2.00 6 6.00 19.00 5
6 38 endleX Heck, Cornelius X-332 Friedrichsd. YC [DNF] [13.00] 3 3.00 5 5.00 5 5.00 9 9.00 22.00 6
7 45 Lyra Gerold, Claus Dufour 405 GL FSCK 1995 5 5.00 6 6.00 [11] [11.00] 9 9.00 5 5.00 25.00 7
8 39 Blue Lady Probst, Günther Hanse 371 WSV Bergstrasse 9 9.00 8 8.00 6 6.00 7 7.00 [11] [11.00] 30.00 8
9 20 Baltic Sun Müller, Stefan Sun Odyssey 43 CKA/SV Refrath 6 6.00 [10] [10.00] 8 8.00 10 10.00 8 8.00 32.00 9
10 42 Willi Hotz, Stephan Hanse 375 SC Pfungstadt 8 8.00 9 9.00 10 10.00 [11] [11.00] 7 7.00 34.00 10
11 43 Nemo Deparade, Ralf Bavaria 42 c ADAC wsc m-k 10 10.00 [11] [11.00] 9 9.00 8 8.00 10 10.00 37.00 11
12 44 Tilda Grossmann, Reinhard Bavaria cr 40 WSV Bergstrasse [DNF] [13.00] DNF 13.00 12 12.00 12 12.00 12 12.00 49.00 12

Gruppe: (1.0) Gruppe E Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 53 in medias res Lappe, Karlheinz Elan 40 SV Itzehoe [4] [4.00] 1 1.00 2 2.00 1 1.00 1 1.00 5.00 1
2 55 Levanat Waldecker, Dr. Peter Salona 42 race Hanseat. SSC [7] [7.00] 3 3.00 1 1.00 3 3.00 2 2.00 9.00 2
3 48 Eric Braun, Manfred First 36,7 CKA/SV Refrath 2 2.00 4 4.00 4 4.00 [6] [6.00] 3 3.00 13.00 3
4 51 offshore Hahn, Günther Salona 37 SRC Aartal 1 1.00 2 2.00 [8] [8.00] 4 4.00 8 8.00 15.00 4
5 49 Punta d’ Oro Koch, Erwin Salona 38 SC Edersee 5 5.00 [DNF] [13.00] 5 5.00 2 2.00 6 6.00 18.00 5
6 56 eXess Rohm, Gerald X-37 WSV Langen 3 3.00 5 5.00 3 3.00 [7] [7.00] 7 7.00 18.00 6
7 54 Tramuntana Klöckner, Uwe Salona 40 race Hanseat. SSC 6 6.00 [9] [9.00] 6 6.00 5 5.00 4 4.00 21.00 7
8 46 Nautilus Liebs, Michael Dehler 35 JV Frankfurter YC 10 10.00 [DNF] [13.00] 7 7.00 8 8.00 5 5.00 30.00 8
9 71 Chrisi Homann, Petra Dehler35 JV FSCK 1995 8 8.00 7 7.00 [10] [10.00] 9 9.00 9 9.00 33.00 9
10 47 Louise Lopinski, Reinhard First 36,7 FSCK 1995 9 9.00 6 6.00 9 9.00 [11] [11.00] 10 10.00 34.00 10
11 52 2fast4you Reinacher, Dr. Manfred Hanse 411 SC Giessen [12] [12.00] 8 8.00 11 11.00 10 10.00 11 11.00 40.00 11
12 50 Elise Graf, Norbert Hanse 400 CKA/SV Refrath 11 11.00 10 10.00 [DNF] [13.00] 12 12.00 12 12.00 45.00 12

Gruppe: (1.0) Gruppe F Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 64 Wind of Change Haro, Matthias Dufour 44 SC Inheiden 1 1.00 5 5.00 [11] [11.00] 4 4.00 1 1.00 11.00 1
2 57 eXtra fast II Rohr, Dr. Alexander X-412 Mk III Hanseat. SSC 5 5.00 [10] [10.00] 3 3.00 1 1.00 2 2.00 11.00 2
3 63 Divine Caroline Malkus, Wolfgang Hanse 430 e SC Edersee [9] [9.00] 2 2.00 1 1.00 2 2.00 9 9.00 14.00 3
4 60 eXtreme Kretschmer, Detlef X-412 MK II FSCK 1995 3 3.00 1 1.00 4 4.00 6 6.00 [10] [10.00] 14.00 4
5 58 X-dream Stötzel, Georg X-412 Mk III Friedrichsd. YC 2 2.00 [9] [9.00] 6 6.00 3 3.00 5 5.00 16.00 5
6 62 Maximum Göbel, Joachim Varianta 44 SC Rüsselsheim 8 8.00 3 3.00 5 5.00 [9] [9.00] 3 3.00 19.00 6
7 65 special one Kraft, Klaus Salona 45 SC Rüsselsheim 4 4.00 [8] [8.00] 7 7.00 7 7.00 6 6.00 24.00 7
8 59 eXtra fun Anders, Herbert X-412 Mk III Hanseat. SSC 7 7.00 4 4.00 [10] [10.00] 8 8.00 8 8.00 27.00 8
9 61 Avanti Heese, Heiko Varianta 44 SC Rüsselsheim 11 11.00 [12] [12.00] 9 9.00 5 5.00 4 4.00 29.00 9
10 66 Simply Fast Roeder, Hendrik Salona 45 Hanseat. SSC 6 6.00 6 6.00 [12] [12.00] 12 12.00 7 7.00 31.00 10
11 67 Hexe Keller, Ortwin X 442 SRC Aartal 10 10.00 [11] [11.00] 2 2.00 10 10.00 11 11.00 33.00 11
12 68 X-Marie 43 Lachmann, Klaus-Dieter X-43 SC Inheiden 12 12.00 7 7.00 8 8.00 11 11.00 [DNF] [13.00] 38.00 12

Gruppe: (1.0) Gruppe G Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 73 Jonathan Manthey, Andreas Comfortina 42 YC Wismar 1 1.00 1 1.00 [6] [6.00] 2 2.00 1 1.00 5.00 1
2 76 tut-nix Maecker, Jens X-40 Club d. KA h 2 2.00 3 3.00 1 1.00 [5] [5.00] 2 2.00 8.00 2
3 69 I… Kuh Satow, Hendrik Hanse 370 Wismarer SV 1911 3 3.00 [5] [5.00] 4 4.00 1 1.00 3 3.00 11.00 3
4 74 Imagine Bloch, Andreas IMX 40 Schotstek 4 4.00 2 2.00 3 3.00 [6] [6.00] 6 6.00 15.00 4
5 70 X-wärts Schöppener, Lars X-34 Wismarer SV 1911 6 6.00 [8] [8.00] 2 2.00 3 3.00 5 5.00 16.00 5
6 77 Hühnchen Hadler, Wolf-Rüdiger XP-38 SC Edersee 5 5.00 6 6.00 5 5.00 7 7.00 [8] [8.00] 23.00 6
7 79 Tauranga Schellhas, Horst Dehler 44 HV Kassel 8 8.00 4 4.00 [9] [9.00] 9 9.00 4 4.00 25.00 7
8 72 Ebony Heyde, Tilman Hanse 370 e YC Wismar 10 10.00 [11] [11.00] 8 8.00 4 4.00 7 7.00 29.00 8
9 80 Maxima Selzer, Frank X-50 Grömitzer SC 7 7.00 7 7.00 7 7.00 [10] [10.00] 9 9.00 30.00 9
10 78 Laluma Mikulski, Eckhard First 40.7 SC Niederrad 9 9.00 9 9.00 [10] [10.00] 8 8.00 10 10.00 36.00 10
11 75 SkandicOnline Hellden, Sven Peter Dehler 35 JV FSCK 1995 [11] [11.00] 10 10.00 11 11.00 11 11.00 11 11.00 43.00 11

Gruppe: (1.0) Gruppe Alle (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 73 Jonathan Manthey, Andreas Comfortina 42 YC Wismar 2 2.00 6 6.50 [17] [17.00] 2 2.00 1 1.00 11.50 1
2 76 tut-nix Maecker, Jens X-40 Club d. KA h 5 5.00 [12] [12.00] 1 1.00 5 5.00 3 3.00 14.00 2
3 8 Asterix Wulf, Hans Atlantic 31 YC Wismar 1 1.00 1 1.00 14 14.00 [30] [30.00] 2 2.00 18.00 3
4 69 I… Kuh Satow, Hendrik Hanse 370 Wismarer SV 1911 8 8.00 [22] [22.00] 10 10.00 1 1.00 4 4.00 23.00 4
5 70 X-wärts Schöppener, Lars X-34 Wismarer SV 1911 16 16.00 [36] [36.00] 3 3.00 3 3.00 7 7.00 29.00 5
6 74 Imagine Bloch, Andreas IMX 40 Schotstek [11] [11.00] 11 11.00 5 5.00 6 6.00 8 8.00 30.00 6
7 7 A flying M Lappe. Hans-Joachim First 30 SV Itzehoe [21] [21.00] 2 2.00 4 4.00 13 13.00 13 13.00 32.00 7
8 33 Pauline Möller, Dieter Sun Odyssey 40.3 SVE Werder 3 3.00 5 5.00 23 23.00 [34] [34.00] 9 9.00 40.00 8
9 25 Padedö Likedehler Giercke, Ralf Dehler 34 Opt 106 SV Trave 12 12.00 4 4.00 9 9.00 [25] [25.00] 15 15.00 40.00 9
10 6 Imagine Elvegaard, Axel Dehler-Optima 92 SV Trave 13 13.00 6 6.50 [28] [28.00] 26 26.00 14 14.00 59.50 10
11 77 Hühnchen Hadler, Wolf-Rüdiger XP-38 SC Edersee 15 15.00 [28] [28.00] 12 12.00 16 16.00 17 17.00 60.00 11
12 37 RelaX Stötzel, Michael X-332 Friedrichsd. YC 7 7.00 15 15.00 18 18.00 21 21.00 [30] [30.00] 61.00 12
13 10 Peter Pan Hets, Peter Dehler 32 KreuzerYC D [43] [43.00] 8 8.00 2 2.00 32 32.00 22 22.00 64.00 13
14 5 Zecki Ahrens, Wolfgang Neptun 31 SV Trave [39] [39.00] 3 3.00 11 11.00 31 31.00 19 19.00 64.00 14
15 64 Wind of Change Haro, Matthias Dufour 44 SC Inheiden 4 4.00 34 34.00 [50] [50.00] 20 20.00 6 6.00 64.00 15
16 40 no limits Lorz, Michael Elan 380 SG Schwarz 10 10.00 31 31.00 13 13.00 11 11.00 [32] [32.00] 65.00 16
17 28 Taleja Fenske, Rene Sun Odyssey 33i Perf. Wismarer SV 1911 [34] [34.00] 19 19.00 20 20.00 7 7.00 20 20.00 66.00 17
18 31 Seebär Hermann, Wilfried Omega 36 SV Alt Gaarz 17 17.00 17 17.00 8 8.00 [40] [40.00] 27 27.00 69.00 18
19 30 Relax Klein, Werner Dehler 36 CWS SC Inheiden [40] [40.00] 33 33.00 6 6.00 17 17.00 16 16.00 72.00 19
20 41 Silly Jilly Osthoff, Ralph Hanse 370 SY-Harkortsee 14 14.00 [42] [42.00] 16 16.00 8 8.00 34 34.00 72.00 20
21 72 Ebony Heyde, Tilman Hanse 370 e YC Wismar 30 30.00 [51] [51.00] 42 42.00 4 4.00 10 10.00 86.00 21
22 3 Bonito Räßler, Bernd Fähnrich 34 Wismarer SV 1911 60 60.00 9 9.00 7 7.00 10 10.00 [DNS] [81.00] 86.00 22
23 57 eXtra fast II Rohr, Dr. Alexander X-412 Mk III Hanseat. SSC 28 28.00 [57] [57.00] 26 26.00 12 12.00 21 21.00 87.00 23
24 19 Lone Star Thoma, Rolf Matthissen+Paulsen YC Noris 20 20.00 37 37.00 15 15.00 15 15.00 [45] [45.00] 87.00 24
25 79 Tauranga Schellhas, Horst Dehler 44 HV Kassel 22 22.00 20 20.00 [48] [48.00] 44 44.00 5 5.00 91.00 25
26 60 eXtreme Kretschmer, Detlef X-412 MK II FSCK 1995 23 23.00 13 13.00 32 32.00 23 23.50 [53] [53.00] 91.50 26
27 27 Seaside.. Reeck, Timm-Uwe Hanse 320 Club d. KA MV 25 25.00 [39] [39.00] 33 33.00 18 18.00 23 23.00 99.00 27
28 24 Sycorax Ehlers, Dieter Hallberg Rassy 34 Grömitzer SC 37 37.00 10 10.00 [DNF] [81.00] 42 42.00 11 11.00 100.00 28
29 21 Moulin Rouge Indra, Helmut Sun Odyssey 40 SC Giessen 9 9.00 14 14.00 [59] [59.00] 53 53.00 25 25.00 101.00 29
30 80 Maxima Selzer, Frank X-50 Grömitzer SC 19 19.00 30 30.00 37 37.00 [46] [46.00] 18 18.00 104.00 30
31 58 X-dream Stötzel, Georg X-412 Mk III Friedrichsd. YC 18 18.00 [56] [56.00] 36 36.00 19 19.00 31 31.00 104.00 31
32 63 Divine Caroline Malkus, Wolfgang Hanse 430 e SC Edersee 47 47.00 25 25.00 19 19.00 14 14.00 [51] [51.00] 105.00 32
33 53 in medias res Lappe, Karlheinz Elan 40 SV Itzehoe [35] [35.00] 23 23.00 27 27.00 27 27.00 29 29.00 106.00 33
34 34 Tramp Gatermann, Dr. Heike HR 48 Grömitzer SC 6 6.00 40 40.00 49 49.00 [68] [68.00] 12 12.00 107.00 34
35 35 X-Dream Steudel, Peter X-99 SC Edersee 24 24.00 29 29.00 34 34.00 37 37.00 [39] [39.00] 124.00 35
36 62 Maximum Göbel, Joachim Varianta 44 SC Rüsselsheim [45] [45.00] 26 26.00 35 35.00 38 38.00 26 26.00 125.00 36
37 65 special one Kraft, Klaus Salona 45 SC Rüsselsheim 27 27.00 [54] [54.00] 39 39.00 29 29.00 33 33.00 128.00 37
38 2 Bella Hess, Ulrich Emka HT 28 SV Flensburg [53] [53.00] 27 27.00 30 30.00 23 23.50 52 52.00 132.50 38
39 78 Laluma Mikulski, Eckhard First 40.7 SC Niederrad 29 29.00 43 43.00 [51] [51.00] 28 28.00 36 36.00 136.00 39
40 36 Liverpool Kurth, Doris Hanse 350 SRC Aartal 59 59.00 [60] [60.00] 24 24.00 9 9.00 47 47.00 139.00 40
41 55 Levanat Waldecker, Dr. Peter Salona 42 race Hanseat. SSC [55] [55.00] 45 45.00 21 21.00 36 36.00 38 38.00 140.00 41
42 59 eXtra fun Anders, Herbert X-412 Mk III Hanseat. SSC 38 38.00 32 32.00 [45] [45.00] 33 33.00 37 37.00 140.00 42
43 9 Yogi Platz, Rainer Bavaria 34 SC Hochheim 49 49.00 16 16.00 54 54.00 [72] [72.00] 24 24.00 143.00 43
44 61 Avanti Heese, Heiko Varianta 44 SC Rüsselsheim 56 56.00 [68] [68.00] 43 43.00 22 22.00 28 28.00 149.00 44
45 12 no limit Krauhausen, Dr. Volker Gib Sea 35 Master SC Giessen 41 41.00 18 18.00 44 44.00 51 51.00 [58] [58.00] 154.00 45
46 29 Pacific Reitzig, Reiner Hallberg Rassy 40 Club d. KA NRW 36 36.00 41 41.00 31 31.00 52 52.00 [59] [59.00] 160.00 46
47 48 Eric Braun, Manfred First 36,7 CKA/SV Refrath 31 31.00 48 48.00 40 40.00 [50] [50.00] 43 43.00 162.00 47
48 17 Meltemi Galonska-Klein, Erika Elan 38 FSCK 1995 52 52.00 44 44.00 25 25.00 43 43.00 [55] [55.00] 164.00 48
49 38 endleX Heck, Cornelius X-332 Friedrichsd. YC [DNF] [81.00] 24 24.00 29 29.00 49 49.00 65 65.00 167.00 49
50 51 offshore Hahn, Günther Salona 37 SRC Aartal 26 26.00 38 38.00 60 60.00 45 45.00 [62] [62.00] 169.00 50
51 56 eXess Rohm, Gerald X-37 WSV Langen 32 32.00 50 50.00 38 38.00 54 54.00 [57] [57.00] 174.00 51
52 11 easy lady Ahrens, Hans-Joachim Oceanis 36 CC Grömitzer SC 42 42.00 35 35.00 56 56.00 [62] [62.00] 42 42.00 175.00 52
53 66 Simply Fast Roeder, Hendrik Salona 45 Hanseat. SSC 33 33.00 46 46.00 62 62.00 [66] [66.00] 35 35.00 176.00 53
54 67 Hexe Keller, Ortwin X 442 SRC Aartal 54 54.00 63 63.00 22 22.00 39 39.00 [68] [68.00] 178.00 54
55 49 Punta d’ Oro Koch, Erwin Salona 38 SC Edersee 44 44.00 [DNF] [81.00] 46 46.00 35 35.00 54 54.00 179.00 55
56 22 Samuca Bräuer, Dietmar Bavaria 40 ADAC wsc m-k [64] [64.00] 21 21.00 55 55.00 58 58.00 49 49.00 183.00 56
57 54 Tramuntana Klöckner, Uwe Salona 40 race Hanseat. SSC 46 46.00 [66] [66.00] 47 47.00 47 47.00 44 44.00 184.00 57
58 68 X-Marie 43 Lachmann, Klaus-Dieter X-43 SC Inheiden 58 58.00 52 52.50 41 41.00 41 41.00 [DNF] [81.00] 192.50 58
59 45 Lyra Gerold, Claus Dufour 405 GL FSCK 1995 48 48.00 55 55.00 [74] [74.00] 65 65.00 40 40.00 208.00 59
60 75 SkandicOnline Hellden, Sven Peter Dehler 35 JV FSCK 1995 51 51.00 47 47.00 66 66.00 [71] [71.00] 46 46.00 210.00 60
61 13 Summerwind Kausz, Jürgen Bavaria 32 cr Farr SRC Aartal [67] [67.00] 49 49.00 57 57.00 48 48.00 66 66.00 220.00 61
62 46 Nautilus Liebs, Michael Dehler 35 JV Frankfurter YC 68 68.00 [DNF] [81.00] 53 53.00 61 61.00 50 50.00 232.00 62
63 32 Pillkallen Adomat, Peter Blank 40 SC Mainspitze 66 66.00 [75] [75.00] 71 71.00 57 57.00 41 41.00 235.00 63
64 23 Pejuca Altmann, Michael Bavaria 40 cr SC Hochheim 50 50.00 69 69.00 61 61.00 67 67.00 [70] [70.00] 247.00 64
65 20 Baltic Sun Müller, Stefan Sun Odyssey 43 CKA/SV Refrath 57 57.00 [74] [74.00] 65 65.00 69 69.00 56 56.00 247.00 65
66 47 Louise Lopinski, Reinhard First 36,7 FSCK 1995 63 63.00 52 52.50 63 63.00 [73] [73.00] 69 69.00 247.50 66
67 71 Chrisi Homann, Petra Dehler35 JV FSCK 1995 62 62.00 58 58.00 [67] [67.00] 63 63.00 67 67.00 250.00 67
68 1 Klara Kraneis, Thomas Monsun 31 HR FSCK 1995 73 73.00 62 62.00 52 52.00 [74] [74.00] 64 64.00 251.00 68
69 39 Blue Lady Probst, Günther Hanse 371 WSV Bergstrasse [74] [74.00] 64 64.00 58 58.00 56 56.00 73 73.00 251.00 69
70 42 Willi Hotz, Stephan Hanse 375 SC Pfungstadt 65 65.00 67 67.00 73 73.00 [76] [76.00] 48 48.00 253.00 70
71 18 Far Away Brikey, Dr., Thorsten Hanse 341 SC Mainspitze 72 72.00 59 59.00 64 64.00 60 60.00 [74] [74.00] 255.00 71
72 4 Seepferdchen Janthur, Ingo Hallberg Rassy 31 SC Mainspitze 61 61.00 65 65.00 69 69.00 [70] [70.00] 63 63.00 258.00 72
73 52 2fast4you Reinacher, Dr. Manfred Hanse 411 SC Giessen [78] [78.00] 61 61.00 68 68.00 64 64.00 71 71.00 264.00 73
74 14 Rosa Klöppinger, Harald Hanse 325 SC Mainspitze 70 70.00 71 71.00 70 70.00 [78] [78.00] 61 61.00 272.00 74
75 43 Nemo Deparade, Ralf Bavaria 42 c ADAC wsc m-k 75 75.00 [76] [76.00] 72 72.00 59 59.00 72 72.00 278.00 75
76 26 Fritzi Sube, Michael Bavaria cr 32 farr SC Mainspitze 69 69.00 72 72.00 [DNF] [81.00] 77 77.00 60 60.00 278.00 76
77 16 Sarafina Casper, Jürgen Dufour 43 cl WSV Langen 71 71.00 [DNS] [81.00] DNS 81.00 55 55.00 DNF 81.00 288.00 77
