Blog

Ergebnisse 24. Hessenregatta 2015

Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.

24.Hessenregatta-Woche 2015

L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,4,5

17. bis 22. Mai 2015

Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Manfred Iffland
Auswertung: Beate Bauer
Organisation: Regattateam FSCK
26.05.2015 – 19:52:12


Gruppe: (1,0) Gruppe A Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 7 Asterix Wulf Atlantic 31 YC Wismar 105 2 2,00 1 1,00 8 8,00 2 2,00 13,00 1
2 6 Espada Diekmann Hanseat 70 BII SV Trave 106 1 1,00 9 9,00 3 3,00 1 1,00 14,00 2
3 11 Aquaplaning Brack Surprise SC Edersee 100 3 3,00 8 8,00 1 1,00 4 4,00 16,00 3
4 5 Tabaluga Gerken, Dr. H-Boot Friedrichsd. YC 106 5 5,00 4 4,00 4 4,00 3 3,00 16,00 4
5 12 No Limit Klimek X-302 YC Kattegat Lübeck 99 7 7,00 2 2,00 5 5,00 5 5,00 19,00 5
6 10 Sycorax Ehlers Hallberg Rassy 34 Grömitzer SC 101 6 6,00 3 3,00 6 6,00 7 7,00 22,00 6
7 14 Taleja Fenske Jeanneau SO 33i Perf. Wismarer SV 1911 98 4 4,00 6 6,00 7 7,00 8 8,00 25,00 7
8 4 Summerbreeze Fliegert Bavaria 31 cr SRC Aartal 107 8 8,00 10 10,00 2 2,00 9 9,00 29,00 8
9 2 Bella Hess Emka HT 28 SV Flensburg 112 DNF 14,00 5 5,00 DNF 14,00 6 6,00 39,00 9
10 9 Peter Pan Hets Dehler 32 KreuzerYC HH 104 9 9,00 7 7,00 DNF 14,00 DNS 14,00 44,00 10
11 3 Klara Kraneis Monsun 31 HR FSCK 1995 111 10 10,00 11 11,00 DNF 14,00 10 10,00 45,00 11
12 1 Claudi Rauer Jeanneau Tonic 23 WSS Seligenstadt 112 11 11,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 53,00 12
13 8 Beluga König Bellack 31 Barther SV 105 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 13
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe B Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 22 endleX Groß,Dr. X-332 Friedrichsd. YC 92 4 4,00 1 1,00 1 1,00 3 3,00 9,00 1
2 18 Tuulikki Kurth Elan 340 SRC Aartal 94 1 1,00 4 4,00 2 2,00 4 4,00 11,00 2
3 21 go-fix Löw X-332 Friedrichsd. YC 92 2 2,00 7 7,00 3 3,00 2 2,00 14,00 3
4 19 Estima Deparade Elan431 ADAC wsc m-k 94 3 3,00 6 6,00 5 5,00 1 1,00 15,00 4
5 13 Wavelength Galonska-Klein Hallberg Rassy 37 FSCK 1995 102 8 8,00 2 2,00 DNF 11,00 7 7,00 28,00 5
6 17 Joan B. Klier Delphia 33.3 Friedrichsd. YC 99 6 6,00 5 5,00 DNF 11,00 6 6,00 28,00 6
7 16 Luna Veil Delphia 33.3 SC Giessen 99 7 7,00 8 8,00 DNF 11,00 5 5,00 31,00 7
8 23 Keber Geismar Hanse 385 FSCK 1995 93 10 10,00 3 3,00 DNF 11,00 8 8,00 32,00 8
9 20 Eulogia Reimer Delphia 37 SRC Aartal 93 9 9,00 DNF 11,00 4 4,00 DNF 11,00 35,00 9
10 15 Summerwind Kauß Bavaria 32 cr Farr SRC Aartal 100 5 5,00 DNF 11,00 DNF 11,00 DNS 11,00 38,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe C Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 33 X-wärts Schöppener X-34 Wismarer SV 1911 90 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 28 Ariadne Scholle, Dr Comfortina 35 Grömitzer SC 94 6 6,00 5 5,00 3 3,00 2 2,00 16,00 2
3 30 Pauline Möller. Sun Odyssey 40.3 SVE Werder 93 4 4,00 3 3,00 7 7,00 3 3,00 17,00 3
4 31 Willi Roßmann Hanse 375 SC Pfungstadt 91 3 3,00 4 4,00 5 5,00 5 5,00 17,00 4
5 29 RelaX Stötzel. X-332 Friedrichsd. YC 92 5 5,00 7 7,00 2 2,00 4 4,00 18,00 5
6 32 I Kuh … Satow Hanse 370 Wismarer SV 1911 90 1 1,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 19,00 6
7 34 Zubbel Quel, Dr. Bavaria 44 Vision WSV Bergstrasse 90 7 7,00 2 2,00 9 9,00 9 9,00 27,00 7
8 35 Jambhala Hasler J-109 Friedrichsd. YC 87 8 8,00 8 8,00 4 4,00 7 7,00 27,00 8
9 25 Moving Star Rolle Winner 9.00 SG Kassel 97 9 9,00 10 10,00 8 8,00 8 8,00 35,00 9
10 24 Pillkallen Adomat Blank 40 SC Mainspitze 97 10 10,00 9 9,00 DNF 12,00 10 10,00 41,00 10
11 27 JUKA Weil v.d. Ahe Bavaria 37 cr USC München 95 DNF 12,00 11 11,00 DNF 12,00 DNF 12,00 47,00 11
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe D Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 39 Thats Life Heese Delphia 40.3 SC Rüsselsheim 91 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 8,00 1
2 42 Silly Jilly Osthoff Hanse 370 PSV Hagen 90 1 1,00 1 1,00 7 7,00 4 4,00 13,00 2
3 36 Gina II Lachmann Oceanis 43 SC Inheiden 92 3 3,00 6 6,00 6 6,00 3 3,00 18,00 3
4 43 Uschi X Hennig Hanse 370 SC Edersee 90 6 6,00 3 3,00 1 1,00 10 10,00 20,00 4
5 40 Fabea Liebs Bavaria cr 41 Frankfurter YC 90 8 8,00 4 4,00 3 3,00 7 7,00 22,00 5
6 38 Leila Knuth Varianta 37 CKA/SV Refrath 91 7 7,00 5 5,00 5 5,00 5 5,00 22,00 6
7 41 Jolly Molly Zink Hanse 370 SC Giessen 90 4 4,00 DNF 11,00 DNF 11,00 1 1,00 27,00 7
8 37 Victory Reinacher Vilm 41 cr SC Giessen 91 9 9,00 8 8,00 4 4,00 8 8,00 29,00 8
9 45 Piccolo Strega Kreher Salona 35 Perf. FSCK 1995 90 5 5,00 DNF 11,00 8 8,00 6 6,00 30,00 9
10 44 Ronja Altmann Hanse370 SC Hochheim 90 10 10,00 7 7,00 9 9,00 9 9,00 35,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe E Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 48 no limits Lorz Elan 380 SG Schwarzenbek 89 1 1,00 2 2,00 3 3,00 1 1,00 7,00 1
2 55 Offshore Sinn Salona 37 DHH h 88 2 2,00 3 3,00 2 2,00 3 3,00 10,00 2
3 46 Go Rabbit Go Haas Harmony 47 KreuzerYC RP 90 3 3,00 1 1,00 4 4,00 5 5,00 13,00 3
4 51 Punta d’ Oro Koch Salona 38 race SC Edersee 88 7 7,00 5 5,00 1 1,00 2 2,00 15,00 4
5 50 Nautilus Northoff Dehler 35 JV Friedrichsd. YC 88 5 5,00 6 6,00 5 5,00 4 4,00 20,00 5
6 53 Jade Wendzinski Dehler 38 JV SC Inheiden 87 4 4,00 7 7,00 6 6,00 6 6,00 23,00 6
7 49 Elise Wünn Hanse 400 HV Kassel 88 6 6,00 4 4,00 DNF 11,00 DNS 11,00 32,00 7
8 54 in medias res Stötzel Elan 40 Friedrichsd. YC 87 8 8,00 DNF 11,00 DNF 11,00 7 7,00 37,00 8
9 47 Gloria Casper Bavaria cr 41 WSV Langen 90 DNF 11,00 DNF 11,00 DNF 11,00 8 8,00 41,00 9
10 52 Something Hot Steinhoff Dehler 38 JV SC Pfungstadt 87 DNF 11,00 DNF 11,00 DNF 11,00 DNF 11,00 44,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe F Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 59 Phoenix Kretschmer X-412 MK II FSCK 1995 86 2 2,00 2 2,00 2 2,00 1 1,00 7,00 1
2 56 eXess Schameitat X 37 Friedrichsd. YC 86 3 3,00 4 4,00 1 1,00 3 3,00 11,00 2
3 57 eXtra fast II Rohr X-412 Mk III Hanseat. SSC 86 5 5,00 3 3,00 4 4,00 4 4,00 16,00 3
4 60 Divine Caroline Malkus Hanse 430 e SC Edersee 86 1 1,00 9 9,00 7 7,00 2 2,00 19,00 4
5 65 Shelter Haro Dehler 41 cr SC Inheiden 84 4 4,00 6 6,00 5 5,00 6 6,00 21,00 5
6 64 special one Kraft Salona 45 SC Rüsselsheim 84 6 6,00 5 5,00 9 9,00 7 7,00 27,00 6
7 63 Simply Fast Roeder Salona 45 Hanseat. SSC 84 12 12,00 1 1,00 3 3,00 12 12,00 28,00 7
8 67 X-Marie Müller, X-43 CKA/SV Refrath 82 8 8,00 8 8,00 8 8,00 8 8,00 32,00 8
9 62 Maximum Göbel Varianta 44 SC Rüsselsheim 86 7 7,00 11 11,00 10 10,00 5 5,00 33,00 9
10 61 Hasardeur Löseke Hanse 430 YC Westf. Arnsberg 86 9 9,00 7 7,00 11 11,00 9 9,00 36,00 10
11 66 Hexe Keller X 442 SRC Aartal 83 11 11,00 12 12,00 6 6,00 11 11,00 40,00 11
12 58 eXtra fun Anders X-412 Mk III Hanseat. SSC 86 10 10,00 10 10,00 DNF 13,00 10 10,00 43,00 12
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe G Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 69 Jonathan Manthey Comfortina 42 YC Wismar 86 3 3,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 7,00 1
2 80 Maxima Selzer X-50 Grömitzer SC 78 1 1,00 4 4,00 3 3,00 8 8,00 16,00 2
3 71 Carpe Diem Suhr Hanse 430 Trans Ocean 86 4 4,00 5 5,00 6 6,00 1 1,00 16,00 3
4 68 Amaya Boll Comfortina 42 YC Scharbeutz 88 5 5,00 3 3,00 5 5,00 3 3,00 16,00 4
5 78 Tauranga Schellhas Dehler 44 HV Kassel 82 9 9,00 2 2,00 2 2,00 6 6,00 19,00 5
6 79 Xenie Ahrendt X-43 Spandauer YC 82 7 7,00 6 6,00 4 4,00 4 4,00 21,00 6
7 74 Niddasche Kaack Elan 45 Grömitzer SC 86 6 6,00 DNF 11,00 8 8,00 5 5,00 30,00 7
8 75 Laluma Mikulski First 40.7 SC Niederrad 83 8 8,00 7 7,00 9 9,00 7 7,00 31,00 8
9 70 Exocet Hermann. X-119 SV Alt Gaarz 86 2 2,00 DNF 11,00 DNC 11,00 DNC 11,00 35,00 9
10 77 Rosina-x Rosin X 442 YC Uelzen 82 10 10,00 DNS 11,00 7 7,00 DNS 11,00 39,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe Alle (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 33 X-wärts Schöppener X-34 Wismarer SV 1911 90 4 4,00 7 7,00 1 1,00 5 5,00 17,00 1
2 69 Jonathan Manthey Comfortina 42 YC Wismar 86 12 12,00 1 1,00 2 2,00 12 12,00 27,00 2
3 11 Aquaplaning Brack Surprise SC Edersee 100 5 5,00 26 26,00 7 7,00 4 4,00 42,00 3
4 7 Asterix Wulf Atlantic 31 YC Wismar 105 3 3,00 4 4,00 36 36,00 2 2,00 45,00 4
5 6 Espada Diekmann Hanseat 70 BII SV Trave 106 1 1,00 28 28,00 19 19,00 1 1,00 49,00 5
6 5 Tabaluga Gerken, Dr. H-Boot Friedrichsd. YC 106 9 9,00 15 15,00 22 22,00 3 3,00 49,00 6
7 32 I Kuh … Satow Hanse 370 Wismarer SV 1911 90 2 2,00 16 16,00 18 18,00 15 15,00 51,00 7
8 12 No Limit Klimek X-302 YC Kattegat Lübeck 99 15 15,00 5 5,00 25 25,00 7 7,00 52,00 8
9 80 Maxima Selzer X-50 Grömitzer SC 78 6 6,00 6 6,00 8 8,00 32 32,00 52,00 9
10 28 Ariadne Scholle, Dr Comfortina 35 Grömitzer SC 94 28 28,00 12 12,00 6 6,00 6 6,00 52,00 10
11 71 Carpe Diem Suhr Hanse 430 Trans Ocean 86 13 13,00 14 14,00 16 16,00 9 9,00 52,00 11
12 68 Amaya Boll Comfortina 42 YC Scharbeutz 88 29 29,00 3 3,00 10 10,00 17 17,00 59,00 12
13 29 RelaX Stötzel. X-332 Friedrichsd. YC 92 26 26,00 17 17,00 4 4,00 13 13,00 60,00 13
14 31 Willi Roßmann Hanse 375 SC Pfungstadt 91 19 19,00 10 10,00 17 17,00 14 14,00 60,00 14
15 10 Sycorax Ehlers Hallberg Rassy 34 Grömitzer SC 101 14 14,00 13 13,00 27 27,00 11 11,00 65,00 15
16 30 Pauline Möller. Sun Odyssey 40.3 SVE Werder 93 21 21,50 9 9,00 30 30,00 10 10,00 70,50 16
17 14 Taleja Fenske Jeanneau SO 33i Perf. Wismarer SV 1911 98 7 7,00 22 22,00 29 29,00 16 16,00 74,00 17
18 59 Phoenix Kretschmer X-412 MK II FSCK 1995 86 21 21,50 25 25,00 11 11,00 21 21,00 78,50 18
19 78 Tauranga Schellhas Dehler 44 HV Kassel 82 51 51,00 2 2,00 3 3,00 25 25,00 81,00 19
20 4 Summerbreeze Fliegert Bavaria 31 cr SRC Aartal 107 16 16,00 40 40,00 13 13,00 18 18,00 87,00 20
21 56 eXess Schameitat X 37 Friedrichsd. YC 86 24 24,00 34 34,00 5 5,00 26 26,00 89,00 21
22 35 Jambhala Hasler J-109 Friedrichsd. YC 87 36 36,00 23 23,00 14 14,00 19 19,00 92,00 22
23 79 Xenie Ahrendt X-43 Spandauer YC 82 33 33,50 31 31,00 9 9,00 20 20,00 93,50 23
24 34 Zubbel Quel, Dr. Bavaria 44 Vision WSV Bergstrasse 90 33 33,50 8 8,00 34 34,00 28 28,00 103,50 24
25 39 Thats Life Heese Delphia 40.3 SC Rüsselsheim 91 20 20,00 21 21,00 33 33,00 35 35,00 109,00 25
26 48 no limits Lorz Elan 380 SG Schwarzenbek 89 8 8,00 30 30,00 39 39,00 33 33,00 110,00 26
27 57 eXtra fast II Rohr X-412 Mk III Hanseat. SSC 86 35 35,00 27 27,00 23 23,00 29 29,00 114,00 27
28 42 Silly Jilly Osthoff Hanse 370 PSV Hagen 90 11 11,00 18 18,00 49 49,00 41 41,00 119,00 28
29 55 Offshore Sinn Salona 37 DHH h 88 23 23,00 33 33,00 28 28,00 37 37,00 121,00 29
30 60 Divine Caroline Malkus Hanse 430 e SC Edersee 86 18 18,00 47 47,00 35 35,00 24 24,00 124,00 30
31 65 Shelter Haro Dehler 41 cr SC Inheiden 84 27 27,00 37 37,00 24 24,00 39 39,00 127,00 31
32 63 Simply Fast Roeder Salona 45 Hanseat. SSC 84 71 71,00 11 11,00 15 15,00 53 53,00 150,00 32
33 25 Moving Star Rolle Winner 9.00 SG Kassel 97 42 42,00 54 54,00 31 31,00 23 23,00 150,00 33
34 36 Gina II Lachmann Oceanis 43 SC Inheiden 92 25 25,00 43 43,00 46 46,00 36 36,00 150,00 34
35 64 special one Kraft Salona 45 SC Rüsselsheim 84 37 37,00 35 35,00 43 43,00 40 40,00 155,00 35
36 22 endleX Groß,Dr. X-332 Friedrichsd. YC 92 47 47,00 36 36,00 26 26,00 49 49,00 158,00 36
37 51 Punta d’ Oro Koch Salona 38 race SC Edersee 88 58 58,00 56 56,00 12 12,00 34 34,00 160,00 37
38 75 Laluma Mikulski First 40.7 SC Niederrad 83 38 38,00 41 41,00 51 51,00 30 30,00 160,00 38
39 43 Uschi X Hennig Hanse 370 SC Edersee 90 56 56,00 29 29,00 20 20,00 61 61,00 166,00 39
40 67 X-Marie Müller, X-43 CKA/SV Refrath 82 45 45,00 39 39,00 40 40,00 43 43,00 167,00 40
41 46 Go Rabbit Go Haas Harmony 47 KreuzerYC RP 90 44 44,00 19 19,00 50 50,00 57 57,00 170,00 41
42 74 Niddasche Kaack Elan 45 Grömitzer SC 86 31 31,00 DNF 77,00 42 42,00 22 22,00 172,00 42
43 18 Tuulikki Kurth Elan 340 SRC Aartal 94 32 32,00 52 52,00 37 37,00 51 51,00 172,00 43
44 2 Bella Hess Emka HT 28 SV Flensburg 112 DNF 77,00 20 20,00 DNF 77,00 8 8,00 182,00 44
45 62 Maximum Göbel Varianta 44 SC Rüsselsheim 86 41 41,00 49 49,00 55 55,00 38 38,00 183,00 45
46 40 Fabea Liebs Bavaria cr 41 Frankfurter YC 90 61 61,00 32 32,00 38 38,00 58 58,00 189,00 46
47 19 Estima Deparade Elan431 ADAC wsc m-k 94 43 43,00 57 57,00 48 48,00 42 42,00 190,00 47
48 61 Hasardeur Löseke Hanse 430 YC Westf. Arnsberg 86 53 53,00 38 38,00 56 56,00 45 45,00 192,00 48
49 21 go-fix Löw X-332 Friedrichsd. YC 92 40 40,00 61 61,00 45 45,00 47 47,00 193,00 49
50 9 Peter Pan Hets Dehler 32 KreuzerYC HH 104 17 17,00 24 24,00 DNF 77,00 DNS 77,00 195,00 50
51 38 Leila Knuth Varianta 37 CKA/SV Refrath 91 59 59,00 42 42,00 44 44,00 54 54,00 199,00 51
52 50 Nautilus Northoff Dehler 35 JV Friedrichsd. YC 88 52 52,00 58 58,00 54 54,00 44 44,00 208,00 52
53 3 Klara Kraneis Monsun 31 HR FSCK 1995 111 46 46,00 55 55,00 DNF 77,00 31 31,00 209,00 53
54 66 Hexe Keller X 442 SRC Aartal 83 66 66,00 64 64,00 32 32,00 48 48,00 210,00 54
55 41 Jolly Molly Zink Hanse 370 SC Giessen 90 30 30,00 DNF 77,00 DNF 77,00 27 27,00 211,00 55
56 44 Ronja Altmann Hanse370 SC Hochheim 90 64 64,00 46 46,00 53 53,00 60 60,00 223,00 56
57 45 Piccolo Strega Kreher Salona 35 Perf. FSCK 1995 90 39 39,00 DNF 77,00 52 52,00 56 56,00 224,00 57
58 37 Victory Reinacher Vilm 41 cr SC Giessen 91 62 62,00 63 63,00 41 41,00 59 59,00 225,00 58
59 24 Pillkallen Adomat Blank 40 SC Mainspitze 97 48 48,00 50 50,00 DNF 77,00 50 50,00 225,00 59
60 53 Jade Wendzinski Dehler 38 JV SC Inheiden 87 50 50,00 59 59,00 57 57,00 62 62,00 228,00 60
61 58 eXtra fun Anders X-412 Mk III Hanseat. SSC 86 63 63,00 48 48,00 DNF 77,00 46 46,00 234,00 61
62 17 Joan B. Klier Delphia 33.3 Friedrichsd. YC 99 54 54,00 53 53,00 DNF 77,00 55 55,00 239,00 62
63 70 Exocet Hermann. X-119 SV Alt Gaarz 86 10 10,00 DNF 77,00 DNC 77,00 DNC 77,00 241,00 63
64 77 Rosina-x Rosin X 442 YC Uelzen 82 69 69,00 DNS 77,00 21 21,00 DNS 77,00 244,00 64
65 16 Luna Veil Delphia 33.3 SC Giessen 99 57 57,00 62 62,00 DNF 77,00 52 52,00 248,00 65
66 13 Wavelength Galonska-Klein Hallberg Rassy 37 FSCK 1995 102 67 67,00 44 44,50 DNF 77,00 63 63,00 251,50 66
67 49 Elise Wünn Hanse 400 HV Kassel 88 55 55,00 44 44,50 DNF 77,00 DNS 77,00 253,50 67
68 23 Keber Geismar Hanse 385 FSCK 1995 93 70 70,00 51 51,00 DNF 77,00 66 66,00 264,00 68
69 20 Eulogia Reimer Delphia 37 SRC Aartal 93 68 68,00 DNF 77,00 47 47,00 DNF 77,00 269,00 69
70 15 Summerwind Kauß Bavaria 32 cr Farr SRC Aartal 100 49 49,00 DNF 77,00 DNF 77,00 DNS 77,00 280,00 70
71 54 in medias res Stötzel Elan 40 Friedrichsd. YC 87 65 65,00 DNF 77,00 DNF 77,00 64 64,00 283,00 71
72 27 JUKA Weil v.d. Ahe Bavaria 37 cr USC München 95 DNF 77,00 60 60,00 DNF 77,00 DNF 77,00 291,00 72
73 1 Claudi Rauer Jeanneau Tonic 23 WSS Seligenstadt 112 60 60,00 DNC 77,00 DNC 77,00 DNC 77,00 291,00 73
74 47 Gloria Casper Bavaria cr 41 WSV Langen 90 DNF 77,00 DNF 77,00 DNF 77,00 65 65,00 296,00 74
75 8 Beluga König Bellack 31 Barther SV 105 DNC 77,00 DNC 77,00 DNC 77,00 DNC 77,00 308,00 75
75 52 Something Hot Steinhoff Dehler 38 JV SC Pfungstadt 87 DNF 77,00 DNF 77,00 DNF 77,00 DNF 77,00 308,00 75
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 4.Wf 5.Wf
Letzter: 18.05.2015 18:55:50 19.05.2015 20:01:40 21.05.2015 15:32:58 21.05.2015 19:59:00

Gruppe: (1,0) Gruppe Charter Alle (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 4.Wf, 5.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YSZ PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 59 Phoenix Kretschmer X-412 MK II FSCK 1995 86 5 5,00 5 5,00 2 2,00 1 1,00 13,00 1
2 56 eXess Schameitat X 37 Friedrichsd. YC 86 7 7,00 11 11,00 1 1,00 3 3,00 22,00 2
3 39 Thats Life Heese Delphia 40.3 SC Rüsselsheim 91 4 4,00 4 4,00 11 11,00 8 8,00 27,00 3
4 57 eXtra fast II Rohr X-412 Mk III Hanseat. SSC 86 12 12,00 6 6,00 6 6,00 5 5,00 29,00 4
5 48 no limits Lorz Elan 380 SG Schwarzenbek 89 1 1,00 8 8,00 15 15,00 6 6,00 30,00 5
6 55 Offshore Sinn Salona 37 DHH h 88 6 6,00 10 10,00 9 9,00 10 10,00 35,00 6
7 60 Divine Caroline Malkus Hanse 430 e SC Edersee 86 3 3,00 22 22,00 12 12,00 2 2,00 39,00 7
8 42 Silly Jilly Osthoff Hanse 370 PSV Hagen 90 2 2,00 2 2,00 24 24,00 14 14,00 42,00 8
9 65 Shelter Haro Dehler 41 cr SC Inheiden 84 9 9,00 14 14,00 7 7,00 12 12,00 42,00 9
10 36 Gina II Lachmann Oceanis 43 SC Inheiden 92 8 8,00 18 18,00 21 21,00 9 9,00 56,00 10
11 64 special one Kraft Salona 45 SC Rüsselsheim 84 13 13,00 12 12,00 18 18,00 13 13,00 56,00 11
12 22 endleX Groß,Dr. X-332 Friedrichsd. YC 92 20 20,00 13 13,00 8 8,00 22 22,00 63,00 12
13 51 Punta d’ Oro Koch Salona 38 race SC Edersee 88 29 29,00 28 28,00 3 3,00 7 7,00 67,00 13
14 67 X-Marie Müller, X-43 CKA/SV Refrath 82 19 19,00 16 16,00 16 16,00 16 16,00 67,00 14
15 63 Simply Fast Roeder Salona 45 Hanseat. SSC 84 40 40,00 1 1,00 4 4,00 25 25,00 70,00 15
16 43 Uschi X Hennig Hanse 370 SC Edersee 90 27 27,00 7 7,00 5 5,00 33 33,00 72,00 16
17 18 Tuulikki Kurth Elan 340 SRC Aartal 94 11 11,00 26 26,00 13 13,00 23 23,00 73,00 17
18 46 Go Rabbit Go Haas Harmony 47 KreuzerYC RP 90 18 18,00 3 3,00 25 25,00 29 29,00 75,00 18
19 62 Maximum Göbel Varianta 44 SC Rüsselsheim 86 16 16,00 24 24,00 29 29,00 11 11,00 80,00 19
20 40 Fabea Liebs Bavaria cr 41 Frankfurter YC 90 31 31,00 9 9,00 14 14,00 30 30,00 84,00 20
21 19 Estima Deparade Elan431 ADAC wsc m-k 94 17 17,00 29 29,00 23 23,00 15 15,00 84,00 21
22 61 Hasardeur Löseke Hanse 430 YC Westf. Arnsberg 86 24 24,00 15 15,00 30 30,00 18 18,00 87,00 22
